HORPMAAL: 20/03/2011
  BELOFTEN              
               
      REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM   PUNT PL PUNT PL PUNT PL
2 Renard Arnaud VBM 30 1 30 1 60 1
59 Meermans Wouter VBM 25 3 27 2 52 2
68 Dubie Maiky DAG 21 5 25 3 46 3
117 Stessens Jeroen DAG 20 6 23 4 43 4
94 Schuyten Justin VBM 23 4 20 6 43 5
41 Peetermans Kevin VBM 27 2 13 13 40 6
21 Cox Xavier VBM 16 10 21 5 37 7
30 Renard Cyril VBM 18 8 18 8 36 8
43 Vandewinkel Tim VBM 15 11 19 7 34 9
12 Leyssens Michael VBM 17 9 16 10 33 10
5 Kaes Rens VBM 19 7 11 15 30 11
48 Beersaerts Dries VBM 11 15 17 9 28 12
82 Soers Maikel VBM 13 13 15 11 28 13
34 Poelmans Nick VBM 12 14 14 12 26 14
66 Salens Myck VBM 14 12 10 16 24 15
20 Abrahams Arno VBM 9 17 12 14 21 16
96 Verhulst Jordy DAG 10 16 7 19 17 17
55 Huybrechts Keanu DAG 7 19 9 17 16 18
64 Debreuckere Denis VBM 8 18 8 18 16 19
10 Catalano Loris VBM 6 20 6 20 12 20
  NIEUWELING  MX 2              
               
      REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM   PUNT1 PL PUNT2 PL PUNT PL
35 Buntinx Philippe VBM 30 1 30 1 60 1
67 D'anca Axel DAG 25 3 25 3 50 2
87 Veulemans Stephan VBM 27 2 19 7 46 3
97 Henrard Julien VBM 17 9 27 2 44 4
3 Radoux Lionel VBM 21 5 23 4 44 5
99 Vandewinkel Roy VBM 19 7 21 5 40 6
44 van der Ven Alan VBM 20 6 20 6 40 7
37 Roussou Cris DAG 15 11 17 9 32 8
31 Rion Thomas VBM 18 8 14 12 32 9
30 van der Ven Dave VBM 13 13 16 10 29 10
38 Schouterden Stijn VBM 14 12 15 11 29 11
5 Delhougne Jeff VBM 16 10 10 16 26 12
14 Desmit Rémy VBM 12 14 13 13 25 13
18 van Montfort Roy VBM 11 15 12 14 23 14
17 Rombouts Loic VBM 23 4 0 NA 23 15
58 Janssen Geoffrey VBM 10 16 11 15 21 16
66 Van Hooydenck Lieven VBM 0 NG 18 8 18 17
78 Goossens Nick VBM 9 17 9 17 18 18
19 Goffard Jonathan VBM 6 20 8 18 14 19
25 Goossens Jordy VBM 7 19 6 20 13 20
24 Justens Ruben VBM 5 21 7 19 12 21
9 Thielemans Jérémy VBM 8 18 1 25 9 22
10 Rion Julien VBM 0 26 5 21 5 23
95 Henrard Johan VBM 3 23 2 24 5 24
62 Sonja Jérome VBM 0 38 4 22 4 25
2 Vanmeert Brad VBM 4 22 0 28 4 26
98 Vandeneynde Jonas VBM 0 28 3 23 3 27
39 Miartinquet Frederic DAG 2 24 0 29 2 28
84 Hofmans Lesley VBM 1 25 0 30 1 29
36 Beckers Ludovic DAG 1 39 0 27 1 30
1 Smolders Dinesh VBM 0 27 0 33 0 31
93 Lahay Christophe VBM 0 29 0 35 0 32
61 Lejeune Jean-Luc VBM 0 30 0 37 0 33
65 Englebert Yves VBM 0 31 0 34 0 34
48 Vaneibeek Gert DAG 0 32 0 31 0 35
448 Thonon Nathan VBM 0 33 0 32 0 36
26 Renard Regis DAG 0 34 0 40 0 37
72 Mardaga Lana VBM 0 35 0 39 0 38
126 Ratheudt Vincent DAG 0 36 0 36 0 39
80 Naus Bo VBM 0 37 0 26 0 40
51 Bousson Martin VBM 0 NA 0 NG 0 41
81 Ledrus Quentin VBM 0 NA 0 38 0 42
118 Huttmacher Frank VBM 0 NG 0 NG 0 43
  NIEUWELING  A              
               
      REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM   PUNT1 PL PUNT2 PL PUNT PL
34 Swerts Dominique VBM 30 1 27 2 57 1
35 Bosmans Tim VBM 27 2 25 3 52 2
81 Cornelissen Rodney VBM 25 3 23 4 48 3
98 Verhoft Jo VBM 23 4 21 5 44 4
83 Aerts Bart VBM 20 6 20 6 40 5
4 Hemeleers William VBM 18 8 19 7 37 6
12 Van Gorp Koen VBM 19 7 16 10 35 7
6 Bogaerts Niels VBM 21 5 14 12 35 8
89 Vrijsen Gwen VBM 17 9 17 9 34 9
38 Pardon Wim VBM 15 11 18 8 33 10
15 Goyen Michaël VBM 16 10 15 11 31 11
259 Lübkemann Mareno VBM 0 NA 30 1 30 12
78 Cuypers Ludovic VBM 12 14 13 13 25 13
7 Wasseuil Bruno VBM 13 13 12 14 25 14
28 Hauldebeaum Anthony VBM 14 12 11 15 25 15
  NIEUWELING MX1/MX3 B            
               
      REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM   PUNT1 PL PUNT2 PL PUNT PL
27 Geladi Olivier VBM 30 1 30 1 60 1
1 Van Gestel Kim VBM 21 5 27 2 48 2
33 Igodt Tom VBM 25 3 23 4 48 3
118 Huttmacher Jean VBM 27 2 21 5 48 4
58 Weckx Tom VBM 19 7 20 6 39 5
35 Neyens Bart VBM 23 4 14 12 37 6
11 Machiels Johan VBM 20 6 16 10 36 7
79 Vanclee Karel VBM 16 10 19 7 35 8
21 Blommaert Steve VBM 18 8 15 11 33 9
55 Princen Ives VBM 14 12 18 8 32 10
25 Joliet Cedric VBM 15 11 17 9 32 11
63 Thompson Bjorn VBM 13 13 13 13 26 12
72 Axel Skowron DAG 0 NA 25 3 25 13
13 Andrien Geoffrey VBM 12 14 12 14 24 14
53 Segers Jurgen VBM 17 9 0 NA 17 15
  NIEUWELING MX1/MX3 C            
               
      REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM   PUNT PL PUNT PL PUNT PL
168 Weigert Christophe VBM 30 1 30 1 60 1
24 Vertenten Dimitri VBM 27 2 27 2 54 2
32 Widar Didier DAG 21 5 25 3 46 3
19 Bosmans Jacky VBM 20 6 21 5 41 4
54 Schürmans Jeroen VBM 23 4 18 8 41 5
101 Melodziejclyk peter DAG 25 3 16 10 41 6
14 Martens Dirk DAG 15 11 23 4 38 7
25 Poel Marc VBM 18 8 20 6 38 8
15 Devemy Christian VBM 19 7 19 7 38 9
41 Peetermans Johan VBM 17 9 15 11 32 10
4 Put Serge VBM 14 12 17 9 31 11
3 Metten Johny VBM 16 10 14 12 30 12
12 Fichof Vincent VBM 12 14 12 14 24 13
37 Goosens Victor VBM 11 15 11 15 22 14
74 Vanclee Peter VBM 8 18 13 13 21 15
31 Metten Jonny VBM 7 19 10 16 17 16
8 Andrien Patrick DAG 6 20 9 17 15 17
800 Natalis Pascal VBM 9 17 4 22 13 18
9 Hollanders Jaak VBM 13 13 0 NA 13 19
57 Broux Ronny VBM 3 23 7 19 10 20
44 Van Der Ven Jack VBM 4 22 6 20 10 21
70 Reynders Alex VBM 5 21 5 21 10 22
2 Wolters  Willem DAG 10 16 0 NG 10 23
75 Schepers Robby VBM 0 NA 8 18 8 24
7 Wasseuil Marnic VBM 2 24 3 23 5 25
23 Schroeders Jozef VBM 1 25 2 24 3 26
  MASTERS              
               
      REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM   PUNT PL PUNT PL PUNT PL
77 Vanham Jan VBM 30 1 25 3 55 1
15 Pannemans Alex VBM 21 5 30 1 51 2
66 Vanwinkel Wesley VBM 23 4 27 2 50 3
23 Poelmans J VBM 27 2 23 4 50 4
3 Bielen Rudi VBM 25 3 20 6 45 5
21 Godfremont Christophe VBM 20 6 21 5 41 6
  DAGVERGUNNINGEN               
      REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM   PUNT PL PUNT PL PUNT PL
1 Van Vaeck DAG 25 3 30 1 55 1
16 Genicot Jonhy DAG 30 1 25 3 55 2
144 Rombots Davy DAG 27 2 27 2 54 3
580 Driesmans Jaen Marc DAG 21 5 23 4 44 4
14 Coopmans Frank DAG 23 4 20 6 43 5
111 Geurts Werner DAG 19 7 21 5 40 6
6 Gielen Nicky DAG 20 6 19 7 39 7
128 Roland Fabian DAG 18 8 18 8 36 8
58 Driesmnas Jan paul DAG 16 10 17 9 33 9
13 Clerdin Piere Henri DAG 17 9 16 10 33 10
8 Withofs Michael DAG 14 12 15 11 29 11
159 Coninx Geoffrey DAG 15 11 0 NG 15 12
  JUNIORS MX2              
               
      REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM   PUNT PL PUNT PL PUNT PL
92 Craeghs Ken VBM 30 1 30 1 60 1
8 Janssen Denis VBM 27 2 27 2 54 2
26 Castadot David VBM 25 3 25 3 50 3
45 Demulder Gregory VBM 21 5 23 4 44 4
46 Errens Jarno VBM 23 4 20 6 43 5
157 Cloes Jérôme VBM 19 7 21 5 40 6
15 Requier Romain VBM 20 6 18 8 38 7
66 Exelmans Mathias VBM 17 9 19 7 36 8
18 Vankan Marc VBM 15 11 17 9 32 9
19 Thijssen Robin VBM 16 10 16 10 32 10
24 Louis Marvin VBM 18 8 13 13 31 11
3 Scheres Jaimy VBM 13 13 15 11 28 12
7 Demulder Gert VBM 14 12 14 12 28 13
  JUNIOR MX1/MX3              
               
      REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM   PUNT PL PUNT PL PUNT PL
99 Meelberghs Pieter VBM 30 1 27 2 57 1
81 Puffet Pascal VBM 25 3 25 3 50 2
93 Coekaerts Geoffrey VBM 18 8 30 1 48 3
71 Vanluyd Jan VBM 23 4 21 5 44 4
21 Caubergh Ronny VBM 19 7 23 4 42 5
37 Princen Thomas VBM 21 5 19 7 40 6
83 Demulder Jelle VBM 16 10 20 6 36 7
25 Goddet Jimmy VBM 15 11 16 10 31 8
51 Geysen Swen VBM 20 6 11 15 31 9
800 Goffoy Frank VBM 13 13 17 9 30 10
39 Mieszala Fabian VBM 14 12 15 11 29 11
8 Remans Zander VBM 27 2 0 NA 27 12
9 Schurmans Patrick VBM 12 14 14 12 26 13
48 Vangeneuden Patrick VBM 10 16 13 13 23 14
80 Jansen Tomy VBM 0 NA 18 8 18 15
4 Vandersmissen Ulrik VBM 11 15 7 19 18 16
38 Lucas Kenny VBM 7 19 10 16 17 17
46 Droesch Daniel VBM 8 18 9 17 17 18
201 Hella Edwin VBM 9 17 8 18 17 19
52 Houten Kenny VBM 17 9 0 NG 17 20
60 Manette Nicolaes VBM 0 NA 12 14 12 21
159 Wuyts Dimitri DAG 0 NA 0 NG 0 22
2 Dukerts Frederic VBM 0 NG 0 NA 0 23
91 Michiels Arnaud VBM 0 NG 0 NG 0 24
  NATIONAAL MX2               
               
      REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM   PUNT PL PUNT PL PUNT PL
59 Guitoun Mathieu VBM 30 1 30 1 60 1
3 Alders Kevin VBM 23 4 27 2 50 2
102 Cawley Jason VBM 25 3 23 4 48 3
7 Brixhe Joel VBM 27 2 0 NG 27 4
85 Vanhoenacker Francois VBM 0 NG 25 3 25 5
  INTERS MX 2              
               
      REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM   PUNT PL PUNT PL PUNT PL
311 Daenen Frederik VBM 27 2 30 1 57 1
1 Stallmann Marco VBM 23 4 27 2 50 2
91 Hella Yoan VBM 25 3 25 3 50 3
68 Weigert Frederic VBM 30 1 15 11 45 4
99 Beckers Carlo VBM 21 5 23 4 44 5
57 Huygens Gunther VBM 20 6 21 5 41 6
93 Vozza Michaël VBM 17 9 20 6 37 7
42 van de Manakker Davy VBM 18 8 19 7 37 8
21 Hannes Yannick VBM 19 7 18 8 37 9
56 Drooghaag Danielle VBM 16 10 17 9 33 10
2 Lucas Andy VBM 13 13 16 10 29 11
4 Bruyninckx Sidney VBM 15 11 0 NA 15 12
83 Vanhove Bart VBM 14 12 0 NA 14 13
  NATIONAAL MX1/3               
               
      REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM   PUNT PL PUNT PL PUNT PL
5 Haccuria Niels VBM 30 1 30 1 60 1
6 Geens Carl VBM 27 2 25 3 52 2
78 Meelberghs Jeroen VBM 23 4 27 2 50 3
101 Cordenier Romain VBM 25 3 21 5 46 4
41 Coekaerst Dave VBM 18 8 23 4 41 5
69 Reynders Frank VBM 21 5 20 6 41 6
71 Plevoets Robbie VBM 20 6 19 7 39 7
13 Reynaert Michael VBM 19 7 18 8 37 8
18 Decendre Nicky VBM 16 10 16 0 32 9
22 Mardaga Geert VBM 0 NA 17 9 17 10
82 Overath Jochen VBM 17 9 0 NG 17 11
  INTERS MX 1/3 A               
               
      REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM   PUNT PL PUNT PL PUNT PL
61 Piret Steve VBM 30 1 27 2 57 1
3 Vanderstraeten Mike VBM 21 5 30 1 51 2
169 Maquet Cyril VBM 27 2 23 4 50 3
35 Geurts Roel VBM 25 3 20 6 45 4
19 Nijs Ricky VBM 23 4 21 5 44 5
8 Balbeur Jean Marc VBM 18 8 25 3 43 6
121 Vanhoenacker Dimitri VBM 20 6 19 7 39 7
56 Nolmans Kevin VBM 19 7 16 10 35 8
9 Devilloni Gabrïel VBM 17 9 15 11 32 9
37 Verhaegen Willy VBM 15 11 13 13 28 10
24 Cappellen Patrick VBM 0 NA 18 8 18 11
  INTERS MX 1/3 B              
               
      REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM   PUNT PL PUNT PL PUNT PL
828 Brixhe Joël VBM 27 2 30 1 57 1
7 Montant Christophe VBM 30 1 25 3 55 2
55 Gielen Johnny VBM 23 4 27 2 50 3
74 Follon Mario VBM 25 3 23 4 48 4